Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
113NC MINGHEL Almas 14401806ITA 4.5 0.0 15.0 14.00 1510.0
26NC DI BERARDINO Nicolo' 14401680ITA 4.0 0.0 14.0 9.50 1494.0
33NC CHETAI Mahib 14401512ITA 3.0 0.0 16.0 8.50 1553.0
412NC MARCHETTI Giorgio 14401512ITA 3.0 0.0 15.0 6.50 1529.0
519NC VELIAJ Leandru 14401512ITA 3.0 0.0 14.5 7.75 1502.4
68NC GASPARRONI Pierpaolo 14401495ITA 3.0 0.0 13.0 5.75 1382.0
718NC VASQUEZ Manuel Giuseppe 14401512ITA 3.0 0.0 12.5 7.25 1436.6
820NC D'AMBROSIO DAVIDE 13531512ITA 3.0 0.0 11.0 5.50 1375.0
916NC SPECA Nicolo' 14401495ITA 3.0 0.0 10.5 5.50 1370.8
1010NC LA DAGA Alessandro 14401512ITA 3.0 0.0 9.0 3.00 1239.6
119NC IAMPIERI Davide 14401440ITA 2.5 0.0 15.0 7.00 1506.6
121NC CAPPELLETTI Lorenzo 14401440ITA 2.5 0.0 12.5 5.75 1436.6
1314NC NICOLANTI Mattia 14401440ITA 2.5 0.0 9.5 3.25 1262.2
144NC COSTANTE Davide 14401351ITA 2.0 0.0 15.5 6.00 1542.0
157NC FELICIONI Emanuele 14401351ITA 2.0 0.0 14.5 5.75 1494.2
162NC CAPUNI Davide 14401368ITA 2.0 0.0 10.5 2.00 1369.4
175NC D'ADDARIO Nazario 14401368ITA 2.0 0.0 9.5 1.00 1257.4
1811NC LEPPANEN Edoardo 14401183ITA 1.0 1.0 12.0 1.00 1417.4
1915NC POMPEI Emanuele 14401200ITA 1.0 0.0 9.0 0.00 1247.8
2017NC TOMMOLINI LEONARDO 1440640ITA 0.0 0.0 11.5 0.00 1403.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )