Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
1 | CAPPELLETTI Lorenzo | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
2 | CAPUNI Davide | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
3 | CHETAI Mahib | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
4 | COSTANTE Davide | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
5 | D'ADDARIO Nazario | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
6 | DI BERARDINO Nicolo' | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
7 | FELICIONI Emanuele | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
8 | GASPARRONI Pierpaolo | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
9 | IAMPIERI Davide | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
10 | LA DAGA Alessandro | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
11 | LEPPANEN Edoardo | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
12 | MARCHETTI Giorgio | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
13 | MINGHEL Almas | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
14 | NICOLANTI Mattia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
15 | POMPEI Emanuele | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
16 | SPECA Nicolo' | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
17 | TOMMOLINI LEONARDO | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
18 | VASQUEZ Manuel Giuseppe | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
19 | VELIAJ Leandru | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
20 | D'AMBROSIO DAVIDE | ITA | NC | 1353 | 0 | 1353 |
( Cookie policy e privacy )