1 NC CAPPELLETTI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=186182
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 7 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 B 19 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 W 14 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 8.0

2 NC CAPUNI Davide , K=30, Elo=1440, ID=186183
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 19 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 14 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 15 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

3 NC CHETAI Mahib , K=30, Elo=1440, ID=186730
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 10 NC LA DAGA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 18 NC VASQUEZ Manuel Giuse 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 8 NC GASPARRONI Pierpaolo 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.5

4 NC COSTANTE Davide , K=30, Elo=1440, ID=186187
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 13 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 W 9 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
4 B 12 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 20 NC D'AMBROSIO DAVIDE 1353 87 0.62 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1351 1423 2.62 2.0 8.5

5 NC D'ADDARIO Nazario , K=30, Elo=1440, ID=186189
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CAPPELLETTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 15 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 18 NC VASQUEZ Manuel Giuse 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 16 NC SPECA Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 17 NC TOMMOLINI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

6 NC DI BERARDINO Nicolo', K=30, Elo=1440, ID=186194
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 19 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 13 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 9 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 13.0

7 NC FELICIONI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=186201
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC SPECA Nicolo' 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 18 NC VASQUEZ Manuel Giuse 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 B 1 NC CAPPELLETTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 20 NC D'AMBROSIO DAVIDE 1353 87 0.62 0.5 2.0 3.0
5 B 10 NC LA DAGA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1351 1423 2.62 2.0 7.0

8 NC GASPARRONI Pierpaolo, K=30, Elo=1440, ID=186204
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC TOMMOLINI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 20 NC D'AMBROSIO DAVIDE 1353 87 0.62 1.0 2.0 3.0
3 W 13 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 9 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 3 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 12, PRtg=1495 1423 2.62 3.0 10.5

9 NC IAMPIERI Davide , K=30, Elo=1440, ID=186208
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC VASQUEZ Manuel Giuse 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 16 NC SPECA Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 4 NC COSTANTE Davide 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
4 W 8 NC GASPARRONI Pierpaolo 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 6 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 9.0

10 NC LA DAGA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=186210
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC TOMMOLINI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 3 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 7 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

11 NC LEPPANEN Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=186212
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC D'AMBROSIO DAVIDE 1353 87 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC CAPUNI Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 15 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC LA DAGA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 16 NC SPECA Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -48, PRtg=1183 1423 2.62 1.0 3.0

12 NC MARCHETTI Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=186213
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC CAPUNI Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC CAPPELLETTI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 6 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 4 NC COSTANTE Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 13 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 11.0

13 NC MINGHEL Almas , K=30, Elo=1440, ID=186215
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 NC COSTANTE Davide 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
3 B 8 NC GASPARRONI Pierpaolo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 6 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 B 12 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 13.0

14 NC NICOLANTI Mattia , K=30, Elo=1440, ID=186739
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC COSTANTE Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 3 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 17 NC TOMMOLINI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 2 NC CAPUNI Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 1 NC CAPPELLETTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 5.5

15 NC POMPEI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=186221
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 17 NC TOMMOLINI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 2 NC CAPUNI Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

16 NC SPECA Nicolo' , K=30, Elo=1440, ID=186228
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 9 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 20 NC D'AMBROSIO DAVIDE 1353 87 0.62 0.5 1.0 3.0
4 B 5 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 11 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 12, PRtg=1495 1423 2.62 3.0 7.0

17 NC TOMMOLINI LEONARDO , K= 0, Elo=1440, ID=186850
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC GASPARRONI Pierpaolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC LA DAGA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 14 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 15 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 5 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

18 NC VASQUEZ Manuel Giuse, K=30, Elo=1440, ID=186743
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 7 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 W 5 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 3 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 19 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

19 NC VELIAJ Leandru , K=30, Elo=1440, ID=186745
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC LA DAGA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 6 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 2 NC CAPUNI Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC CAPPELLETTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 18 NC VASQUEZ Manuel Giuse 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.5

20 NC D'AMBROSIO DAVIDE , K=30, Elo=1353, ID=181701
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10M, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC LEPPANEN Edoardo 1440 87 0.38 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC GASPARRONI Pierpaolo 1440 87 0.38 0.0 1.0 3.0
3 B 16 NC SPECA Nicolo' 1440 87 0.38 0.5 1.5 3.0
4 B 7 NC FELICIONI Emanuele 1440 87 0.38 0.5 2.0 2.0
5 W 4 NC COSTANTE Davide 1440 87 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 33, PRtg=1512 1440 1.90 3.0 8.5

( Cookie policy e privacy )