Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112NC TRAINI GIORGIA 14401806ITA 4.5 0.0 15.0 13.00 1516.8
21NC ABBADINI ALICE 14401680ITA 4.0 1.0 15.5 11.75 1542.0
313NC VERNA Letizia 14401633ITA 4.0 0.0 10.0 6.00 1323.0
45NC DI BERARDINO Elisa 14401512ITA 3.0 0.0 14.5 6.00 1496.8
56NC DI EMIDIO Sofia 14401512ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1443.8
62NC BATTISTELLI Elisa 14401512ITA 3.0 0.0 12.5 5.00 1436.0
78NC FRANCHI Sophia 14401247ITA 2.0 0.0 12.0 3.50 1470.3
83NC CARANCI Margherita 14401368ITA 2.0 0.0 11.5 3.75 1401.4
94NC CARDINALE Giorgia 14401368ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 1381.4
109NC GIOVANNELLI Siria 14401368ITA 2.0 0.0 10.0 3.75 1348.4
1110NC LA PIETRA Camilla 14401247ITA 2.0 0.0 9.5 3.00 1373.8
1211NC SCARFOGLIO Silvana 14401118ITA 1.5 0.0 13.0 3.00 1506.3
137NC DI MARCO Matilde (W) 14401247ITA 1.0 0.0 14.0 1.50 1518.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )