Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | TRAINI GIORGIA | 1440 | 1806 | ITA | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 13.00 | 1516.8 |
2 | 1 | NC | ABBADINI ALICE | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 1.0 | 15.5 | 11.75 | 1542.0 |
3 | 13 | NC | VERNA Letizia | 1440 | 1633 | ITA | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 6.00 | 1323.0 |
4 | 5 | NC | DI BERARDINO Elisa | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1496.8 |
5 | 6 | NC | DI EMIDIO Sofia | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1443.8 |
6 | 2 | NC | BATTISTELLI Elisa | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 1436.0 |
7 | 8 | NC | FRANCHI Sophia | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.50 | 1470.3 |
8 | 3 | NC | CARANCI Margherita | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 3.75 | 1401.4 |
9 | 4 | NC | CARDINALE Giorgia | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1381.4 |
10 | 9 | NC | GIOVANNELLI Siria | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 3.75 | 1348.4 |
11 | 10 | NC | LA PIETRA Camilla | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 3.00 | 1373.8 |
12 | 11 | NC | SCARFOGLIO Silvana | 1440 | 1118 | ITA | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1506.3 |
13 | 7 | NC | DI MARCO Matilde (W) | 1440 | 1247 | ITA | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.50 | 1518.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |