1 NC ABBADINI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=186178
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 13 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 5 NC DI BERARDINO Elisa 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 12 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.5 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 13.5

2 NC BATTISTELLI Elisa , K=30, Elo=1440, ID=186179
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC DI BERARDINO Elisa 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 12 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 10 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

3 NC CARANCI Margherita , K=30, Elo=1440, ID=186184
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 8 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 B 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 NC BATTISTELLI Elisa 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

4 NC CARDINALE Giorgia , K=30, Elo=1440, ID=186186
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 9 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

5 NC DI BERARDINO Elisa , K=30, Elo=1440, ID=186193
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC BATTISTELLI Elisa 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 9 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 12 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 11.0

6 NC DI EMIDIO Sofia , K=30, Elo=1440, ID=186195
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 11 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 1 NC ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

7 NC DI MARCO Matilde , K=30, Elo=1440, ID=186199
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 13 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 4.0

8 NC FRANCHI Sophia , K=30, Elo=1440, ID=186203
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BATTISTELLI Elisa 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 13 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 5.5

9 NC GIOVANNELLI Siria , K=30, Elo=1440, ID=186204
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 8 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 W 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 5 NC DI BERARDINO Elisa 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 10 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.5

10 NC LA PIETRA Camilla , K=30, Elo=1440, ID=186211
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC BATTISTELLI Elisa 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 9 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 4.0

11 NC SCARFOGLIO Silvana , K=30, Elo=1440, ID=186225
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI BERARDINO Elisa 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 13 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 5.5

12 NC TRAINI GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=181438
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC BATTISTELLI Elisa 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 1 NC ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.0
5 B 5 NC DI BERARDINO Elisa 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 14.0

13 NC VERNA Letizia , K=30, Elo=1440, ID=186230
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U10F, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 NC ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 11 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 B 8 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 30, PRtg=1633 1440 2.00 4.0 11.0

( Cookie policy e privacy )