Giocatori registrati ordinati per nome
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
1 | ABBADINI ALICE | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
2 | BATTISTELLI Elisa | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
3 | CARANCI Margherita | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
4 | CARDINALE Giorgia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
5 | DI BERARDINO Elisa | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
6 | DI EMIDIO Sofia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
7 | DI MARCO Matilde | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
8 | FRANCHI Sophia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
9 | GIOVANNELLI Siria | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
10 | LA PIETRA Camilla | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
11 | SCARFOGLIO Silvana | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
12 | TRAINI GIORGIA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
13 | VERNA Letizia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
( Cookie policy e privacy )