Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
114NC POMPEI Beatrice 14402240ITA 5.0 12.5 13.5 1440.0
25NC CARELLI Perla 14401680ITA 4.0 15.5 18.0 1440.0
319NC TRAINI GIORGIA 14401680ITA 4.0 12.5 14.0 1440.0
418NC SINA STELLA 14401680ITA 4.0 12.0 13.0 1440.0
516NC SARKER Laiba 14401512ITA 3.0 14.5 16.0 1440.0
64NC CARDINALE Giorgia 14401512ITA 3.0 13.0 14.0 1440.0
711NC GIOVANNELLI Siria 14401512ITA 3.0 11.0 12.0 1440.0
83NC CARANCI Margherita 14401440ITA 2.5 13.5 14.5 1440.0
910NC FRANCHI Sophia 14401440ITA 2.5 12.0 13.5 1440.0
1015NC SARCINELLA Jamea 14401440ITA 2.5 12.0 13.0 1440.0
1120NC VERNA Letizia 14401440ITA 2.5 11.0 12.0 1440.0
126NC DI EMIDIO Sofia 14401440ITA 2.5 9.0 10.0 1440.0
1312NC LA PIETRA Camilla 14401353ITA 2.5 6.0 7.0 1440.0
141NC CALISTI Chiara 14401247ITA 2.0 10.5 11.5 1440.0
157NC DI MARCO Matilde 14401247ITA 2.0 7.0 8.0 1440.0
169NC FELICIONI Francesca 14401291ITA 1.5 11.0 12.0 1440.0
178NC DI PAOLO Elena 14401118ITA 1.5 10.0 10.5 1440.0
182NC CANTA Ludovica 14401200ITA 1.0 11.0 12.5 1440.0
1917NC SCARFOGLIO Silvana 14401200ITA 1.0 11.0 12.5 1440.0
2013NC MARINI Francesca(W) 1440640ITA 0.0 8.5 9.5 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )