Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | NC | POMPEI Beatrice | 1440 | 2240 | ITA | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 1440.0 |
2 | 5 | NC | CARELLI Perla | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 1440.0 |
3 | 19 | NC | TRAINI GIORGIA | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1440.0 |
4 | 18 | NC | SINA STELLA | 1440 | 1680 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
5 | 16 | NC | SARKER Laiba | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1440.0 |
6 | 4 | NC | CARDINALE Giorgia | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 |
7 | 11 | NC | GIOVANNELLI Siria | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
8 | 3 | NC | CARANCI Margherita | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1440.0 |
9 | 10 | NC | FRANCHI Sophia | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1440.0 |
10 | 15 | NC | SARCINELLA Jamea | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 |
11 | 20 | NC | VERNA Letizia | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
12 | 6 | NC | DI EMIDIO Sofia | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1440.0 |
13 | 12 | NC | LA PIETRA Camilla | 1440 | 1353 | ITA | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 1440.0 |
14 | 1 | NC | CALISTI Chiara | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 |
15 | 7 | NC | DI MARCO Matilde | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1440.0 |
16 | 9 | NC | FELICIONI Francesca | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1440.0 |
17 | 8 | NC | DI PAOLO Elena | 1440 | 1118 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 |
18 | 2 | NC | CANTA Ludovica | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1440.0 |
19 | 17 | NC | SCARFOGLIO Silvana | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1440.0 |
20 | 13 | NC | MARINI Francesca(W) | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1440.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |