Giocatori registrati ordinati per nome
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
1 | CALISTI Chiara | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
2 | CANTA Ludovica | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
3 | CARANCI Margherita | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
4 | CARDINALE Giorgia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
5 | CARELLI Perla | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
6 | DI EMIDIO Sofia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
7 | DI MARCO Matilde | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
8 | DI PAOLO Elena | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
9 | FELICIONI Francesca | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
10 | FRANCHI Sophia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
11 | GIOVANNELLI Siria | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
12 | LA PIETRA Camilla | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
13 | MARINI Francesca | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
14 | POMPEI Beatrice | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
15 | SARCINELLA Jamea | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
16 | SARKER Laiba | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
17 | SCARFOGLIO Silvana | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
18 | SINA STELLA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
19 | TRAINI GIORGIA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
20 | VERNA Letizia | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
( Cookie policy e privacy )