1 NC CALISTI Chiara , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 16 NC SARKER Laiba 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC CANTA Ludovica 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 6.0

2 NC CANTA Ludovica , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 14 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 15 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 1 NC CALISTI Chiara 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 5.0

3 NC CARANCI Margherita , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MARINI Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 17 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 14 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 5 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 9.5

4 NC CARDINALE Giorgia , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 20 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 17 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 19 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 1 NC CALISTI Chiara 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

5 NC CARELLI Perla , K=30, Elo=1440, ID=180253
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 19 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 18 NC SINA STELLA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
5 W 14 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 14.0

6 NC DI EMIDIO Sofia , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC SARKER Laiba 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC FELICIONI Francesca 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 12 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 20 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 17 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.0

7 NC DI MARCO Matilde , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 15 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 10 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 2 NC CANTA Ludovica 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 4.0

8 NC DI PAOLO Elena , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC SINA STELLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 20 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 9 NC FELICIONI Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 3.0

9 NC FELICIONI Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 10 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 8 NC DI PAOLO Elena 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 12 NC LA PIETRA Camilla 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 4.0

10 NC FRANCHI Sophia , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 18 NC SINA STELLA 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 9 NC FELICIONI Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 19 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

11 NC GIOVANNELLI Siria , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CALISTI Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC SARKER Laiba 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 19 NC TRAINI GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 17 NC SCARFOGLIO Silvana 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 20 NC VERNA Letizia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

12 NC LA PIETRA Camilla , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CANTA Ludovica 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 8 NC DI PAOLO Elena 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 B 9 NC FELICIONI Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 2.5 5.0

13 NC MARINI Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRtg= 640 1440 0.50 0.0 0.0

14 NC POMPEI Beatrice , K=30, Elo=1440, ID=180278
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC CANTA Ludovica 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 16 NC SARKER Laiba 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 5 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0

15 NC SARCINELLA Jamea , K=30, Elo=1440, ID=180279
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 2 NC CANTA Ludovica 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 18 NC SINA STELLA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

16 NC SARKER Laiba , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 11 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 1 NC CALISTI Chiara 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 14 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 18 NC SINA STELLA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 12.0

17 NC SCARFOGLIO Silvana , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DI MARCO Matilde 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC CARANCI Margherita 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 5.0

18 NC SINA STELLA , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DI PAOLO Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 10 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 5 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 15 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 16 NC SARKER Laiba 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 12.0

19 NC TRAINI GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=181438
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC FELICIONI Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 5 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 11 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 10 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 11.0

20 NC VERNA Letizia , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_F_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC FRANCHI Sophia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 4 NC CARDINALE Giorgia 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 8 NC DI PAOLO Elena 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 6 NC DI EMIDIO Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 11 NC GIOVANNELLI Siria 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

( Cookie policy e privacy )