Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | LUNDBERG ALF WILHEM | 2009 | 2182 | NOR | 9.0 | 0.0 | 36.00 | 1381.8 |
2 | 3 | CN | GIOBBI Costantino | 1789 | 1757 | ITA | 8.0 | 0.0 | 28.00 | 1406.2 |
3 | 5 | 2N | MAURIZIO Marco | 1420 | 1572 | ITA | 6.0 | 1.0 | 17.00 | 1447.2 |
4 | 2 | 1N | DI PIETRO Gabriele | 1840 | 1526 | ITA | 6.0 | 0.0 | 16.00 | 1400.6 |
5 | 9 | NC | POZZATO AURORA | 1091 | 1527 | ITA | 5.0 | 0.0 | 13.00 | 1483.8 |
6 | 10 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1020 | 1449 | ITA | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 1491.7 |
7 | 4 | NC | LUNDBERG Marina | 1440 | 1320 | NOR | 3.0 | 1.0 | 4.00 | 1445.0 |
8 | 6 | NC | POZZATO GIANCARLO | 1418 | 1322 | ITA | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 1447.4 |
9 | 8 | NC | TESTARDI FABIANA | 1092 | 1133 | ITA | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1483.7 |
10 | 7 | NC | DEL PICCOLO GIORGIA | 1326 | 658 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1457.7 |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |