Tabellone al turno 9

PosNNAME RtgFedPts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009NOR 9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 CN GIOBBI Costantino 1789ITA 8.0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
35 2N MAURIZIO Marco 1420ITA 6.0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
42 1N DI PIETRO Gabriele 1840ITA 6.0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
59 NC POZZATO AURORA 1091ITA 5.0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
610 NC TESTARDI FEDERICA 1020ITA 4.0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
74 NC LUNDBERG Marina 1440NOR 3.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
86 NC POZZATO GIANCARLO 1418ITA 3.0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 NC TESTARDI FABIANA 1092ITA 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326ITA 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( Cookie policy e privacy )