1 CM LUNDBERG ALF WILHEM , K= 0, Elo=2009, ID=0
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 169 0.72 1.0 2.0 6.0
3 B 3 CN GIOBBI Costantino 1789 220 0.78 1.0 3.0 8.0
4 W 4 NC LUNDBERG Marina 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 B 5 2N MAURIZIO Marco 1420 400 0.92 1.0 5.0 6.0
6 W 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 400 0.92 1.0 6.0 3.0
7 B 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 400 0.92 1.0 7.0 0.0
8 W 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 400 0.92 1.0 8.0 1.0
9 B 9 NC POZZATO AURORA 1091 400 0.92 1.0 9.0 5.0
var = 0, PRtg=2182 1382 7.94 9.0 0.0

2 1N DI PIETRO Gabriele , K= 0, Elo=1840, ID=124070
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC POZZATO AURORA 1091 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 169 0.28 0.0 1.0 9.0
3 W 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 3 CN GIOBBI Costantino 1789 51 0.57 0.0 2.0 8.0
5 B 4 NC LUNDBERG Marina 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 5 2N MAURIZIO Marco 1420 400 0.92 0.0 3.0 6.0
7 B 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 W 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 400 0.92 1.0 5.0 0.0
9 B 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 400 0.92 1.0 6.0 1.0
var = 0, PRtg=1526 1401 7.29 6.0 0.0

3 CN GIOBBI Costantino , K= 0, Elo=1789, ID=101390
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 9 NC POZZATO AURORA 1091 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 220 0.22 0.0 2.0 9.0
4 B 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 51 0.43 1.0 3.0 6.0
5 W 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 4 NC LUNDBERG Marina 1440 349 0.89 1.0 5.0 3.0
7 B 5 2N MAURIZIO Marco 1420 369 0.90 1.0 6.0 6.0
8 W 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 371 0.90 1.0 7.0 3.0
9 B 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 400 0.92 1.0 8.0 0.0
var = 0, PRtg=1757 1406 7.02 8.0 0.0

4 NC LUNDBERG Marina , K=30, Elo=1440, ID=189469
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 114 0.66 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 348 0.89 1.0 2.0 1.0
3 W 9 NC POZZATO AURORA 1091 349 0.89 0.0 2.0 5.0
4 B 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 2.0 9.0
5 W 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 B 3 CN GIOBBI Costantino 1789 349 0.11 0.0 2.0 8.0
7 W 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 400 0.92 0.0 2.0 4.0
8 W 5 2N MAURIZIO Marco 1420 20 0.53 0.0 2.0 6.0
9 B 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 22 0.53 1.0 3.0 3.0
var = -51, PRtg=1320 1445 4.69 3.0 0.0

5 2N MAURIZIO Marco , K= 0, Elo=1420, ID=105690
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 2 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 94 0.63 1.0 2.0 0.0
3 W 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 328 0.87 1.0 3.0 1.0
4 B 9 NC POZZATO AURORA 1091 329 0.88 0.0 3.0 5.0
5 W 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 3.0 9.0
6 B 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 1.0 4.0 6.0
7 W 3 CN GIOBBI Costantino 1789 369 0.10 0.0 4.0 8.0
8 B 4 NC LUNDBERG Marina 1440 20 0.47 1.0 5.0 3.0
9 W 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1572 1447 4.53 6.0 0.0

6 NC POZZATO GIANCARLO , K= 0, Elo=1418, ID=183799
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N MAURIZIO Marco 1420 2 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 398 0.92 1.0 1.0 4.0
3 W 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 92 0.63 1.0 2.0 0.0
4 B 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 326 0.87 1.0 3.0 1.0
5 W 9 NC POZZATO AURORA 1091 327 0.87 0.0 3.0 5.0
6 B 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 3.0 9.0
7 W 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 0.0 3.0 6.0
8 B 3 CN GIOBBI Costantino 1789 371 0.10 0.0 3.0 8.0
9 W 4 NC LUNDBERG Marina 1440 22 0.47 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1322 1447 4.52 3.0 0.0

7 NC DEL PICCOLO GIORGIA , K= 0, Elo=1326, ID=170357
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC LUNDBERG Marina 1440 114 0.34 0.0 0.0 3.0
2 W 5 2N MAURIZIO Marco 1420 94 0.37 0.0 0.0 6.0
3 B 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 92 0.37 0.0 0.0 3.0
4 B 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 306 0.86 0.0 0.0 4.0
5 W 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 234 0.79 0.0 0.0 1.0
6 B 9 NC POZZATO AURORA 1091 235 0.79 0.0 0.0 5.0
7 W 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 0.0 9.0
8 B 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 0.0 0.0 6.0
9 W 3 CN GIOBBI Costantino 1789 400 0.08 0.0 0.0 8.0
var = 0, PRtg= 658 1458 3.76 0.0 0.0

8 NC TESTARDI FABIANA , K= 0, Elo=1092, ID=173878
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN GIOBBI Costantino 1789 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 4 NC LUNDBERG Marina 1440 348 0.11 0.0 0.0 3.0
3 B 5 2N MAURIZIO Marco 1420 328 0.13 0.0 0.0 6.0
4 W 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 326 0.13 0.0 0.0 3.0
5 B 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 234 0.21 1.0 1.0 0.0
6 B 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 72 0.60 0.0 1.0 4.0
7 W 9 NC POZZATO AURORA 1091 1 0.50 0.0 1.0 5.0
8 B 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 1.0 9.0
9 W 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 0.0 1.0 6.0
var = 0, PRtg=1133 1484 1.92 1.0 0.0

9 NC POZZATO AURORA , K= 0, Elo=1091, ID=170414
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 3 CN GIOBBI Costantino 1789 400 0.08 0.0 0.0 8.0
3 B 4 NC LUNDBERG Marina 1440 349 0.11 1.0 1.0 3.0
4 W 5 2N MAURIZIO Marco 1420 329 0.12 1.0 2.0 6.0
5 B 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 327 0.13 1.0 3.0 3.0
6 W 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 235 0.21 1.0 4.0 0.0
7 B 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 1 0.50 1.0 5.0 1.0
8 B 10 NC TESTARDI FEDERICA 1020 71 0.60 0.0 5.0 4.0
9 W 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 5.0 9.0
var = 0, PRtg=1527 1484 1.91 5.0 0.0

10 NC TESTARDI FEDERICA , K= 0, Elo=1020, ID=170428
OPEN DI NATALE_Nereto_23_12_2019, Nereto, 23/12/2019, 23/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM LUNDBERG ALF WILHEM 2009 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 6 NC POZZATO GIANCARLO 1418 398 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 2 1N DI PIETRO Gabriele 1840 400 0.08 0.0 0.0 6.0
4 W 7 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1326 306 0.14 1.0 1.0 0.0
5 B 3 CN GIOBBI Costantino 1789 400 0.08 0.0 1.0 8.0
6 W 8 NC TESTARDI FABIANA 1092 72 0.40 1.0 2.0 1.0
7 B 4 NC LUNDBERG Marina 1440 400 0.08 1.0 3.0 3.0
8 W 9 NC POZZATO AURORA 1091 71 0.40 1.0 4.0 5.0
9 B 5 2N MAURIZIO Marco 1420 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1449 1492 1.42 4.0 0.0

( Cookie policy e privacy )