Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Moscardi Daniel | 2006 | 1618 | ITA | 4.5 | 0.5 | 15.5 | 17.5 | 1444.2 |
2 | 4 | 1N | Di Pietro Gabriele | 1790 | 1778 | ITA | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | 1362.2 |
3 | 5 | 3N | Di Stefano Mario | 1472 | 1440 | ITA | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 1397.2 |
4 | 29 | NC | Monaco William | 999 | 1508 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 1234.2 |
5 | 1 | FM | Maxion Dirk | 2058 | 1582 | GER | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1327.8 |
6 | 33 | NC | Olivieri Riccardo | 999 | 1334 | ITA | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 1161.2 |
7 | 27 | NC | Mari Federico | 999 | 1374 | ITA | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 1118.8 |
8 | 3 | 1N | Sorgi Paolo | 1924 | 1428 | ITA | 3.5 | 0.5 | 13.5 | 15.5 | 1345.4 |
9 | 30 | NC | Occhiolini Ruggero | 999 | 1454 | ITA | 3.5 | 0.5 | 13.5 | 15.0 | 1172.0 |
10 | 40 | NC | Zampa Davide | 999 | 1229 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 1273.8 |
11 | 22 | NC | Gentile Giulio | 999 | 1299 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 1210.2 |
12 | 16 | NC | Di Battista Mario | 999 | 1283 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 1168.2 |
13 | 9 | NC | Ahmeti Emirson | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 1241.4 |
14 | 14 | NC | De Gasperis Giammarco | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 1111.0 |
15 | 6 | NC | Falbo Edoardo | 1338 | 1256 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 1261.4 |
16 | 24 | NC | Isidori Giuseppe | 999 | 1229 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 1041.8 |
17 | 8 | NC | Di Stefano Roberto | 1133 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 12.5 | 1181.6 |
18 | 34 | NC | Pappalardo Luca | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 1080.2 |
19 | 23 | NC | Giancola Franco | 999 | 1256 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1049.4 |
20 | 25 | NC | Longo Matteo | 999 | 1206 | ITA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 962.4 |
21 | 13 | NC | D' Elia Riccardo | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 1013.4 |
22 | 15 | NC | De Masi Enea | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 992.4 |
23 | 17 | NC | Di Fabio Riccardo | 999 | 1196 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 1115.6 |
24 | 12 | NC | Cerasani Ermes | 999 | 1139 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1135.2 |
25 | 18 | NC | Di Felice Michele | 999 | 1179 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1082.8 |
26 | 19 | NC | Di Giustino Marco | 999 | 1153 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 1012.6 |
27 | 36 | NC | Scarsella Mattia | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 1172.0 |
28 | 7 | NC | Colapietro Oberdan | 1199 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 1147.4 |
29 | 20 | NC | Di Rocco Giovanni | 999 | 967 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 899.4 |
30 | 28 | NC | Mari Gabriele | 999 | 954 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 935.6 |
31 | 37 | NC | Scatena Massimiliano | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1109.6 |
32 | 26 | NC | Macchia Cecilia | 999 | 1022 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 759.2 |
33 | 10 | NC | Biagiotti Andrea | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 0.5 | 10.0 | 11.0 | 1054.6 |
34 | 31 | NC | Occhiuzzi Chiara | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 8.5 | 974.2 |
35 | 38 | NC | Stornelli Nicolò | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 998.6 |
36 | 21 | NC | Di Stefano Emanuele | 999 | 1011 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 912.4 |
37 | 11 | NC | Capone Giulia | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 999.6 |
38 | 32 | NC | Odoardi Julian | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 774.8 |
39 | 39 | NC | Tucceri Paolo | 999 | 199 | ITA | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1034.8 |
40 | 35 | NC | Restaino Cristian | 999 | 199 | ITA | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 920.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |