1 FM Maxion Dirk , K= 0, Elo=2058, ID=192219
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Di Stefano Emanuele 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 16 NC Di Battista Mario 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC Cerasani Ermes 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 B 4 1N Di Pietro Gabriele 1790 268 0.83 0.0 3.0 4.5
5 B 3 1N Sorgi Paolo 1924 134 0.68 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1582 1342 4.27 4.0 13.0

2 CM Moscardi Daniel , K= 0, Elo=2006, ID=109952
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Gentile Giulio 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 17 NC Di Fabio Riccardo 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 29 NC Monaco William 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 5 3N Di Stefano Mario 1472 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 4 1N Di Pietro Gabriele 1790 216 0.78 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1618 1252 4.46 4.5 14.5

3 1N Sorgi Paolo , K= 0, Elo=1924, ID=128395
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Giancola Franco 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 NC Di Felice Michele 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 30 NC Occhiolini Ruggero 999 400 0.92 0.5 2.5 3.5
4 B 6 NC Falbo Edoardo 1338 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 W 1 FM Maxion Dirk 2058 134 0.32 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1428 1279 4.00 3.5 12.5

4 1N Di Pietro Gabriele , K= 0, Elo=1790, ID=124070
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Isidori Giuseppe 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 19 NC Di Giustino Marco 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 40 NC Zampa Davide 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 1 FM Maxion Dirk 2058 268 0.17 1.0 4.0 4.0
5 W 2 CM Moscardi Daniel 2006 216 0.22 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1778 1412 3.15 4.5 14.5

5 3N Di Stefano Mario , K= 0, Elo=1472, ID=196123
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Longo Matteo 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 27 NC Mari Federico 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 33 NC Olivieri Riccardo 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 2 CM Moscardi Daniel 2006 400 0.08 0.0 3.0 4.5
5 W 30 NC Occhiolini Ruggero 999 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1200 3.76 4.0 13.0

6 NC Falbo Edoardo , K= 0, Elo=1338, ID=166885
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Macchia Cecilia 999 339 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 29 NC Monaco William 999 339 0.88 0.0 1.0 4.0
3 B 19 NC Di Giustino Marco 999 339 0.88 1.0 2.0 2.0
4 W 3 1N Sorgi Paolo 1924 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 B 17 NC Di Fabio Riccardo 999 339 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1256 1184 3.60 3.0 9.0

7 NC Colapietro Oberdan , K= 0, Elo=1199, ID=102637
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Mari Federico 999 200 0.76 0.0 0.0 4.0
2 B 25 NC Longo Matteo 999 200 0.76 1.0 1.0 3.0
3 W 18 NC Di Felice Michele 999 200 0.76 0.0 1.0 2.0
4 B 20 NC Di Rocco Giovanni 999 200 0.76 0.0 1.0 2.0
5 W 21 NC Di Stefano Emanuele 999 200 0.76 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 927 999 3.80 2.0 5.0

8 NC Di Stefano Roberto , K= 0, Elo=1133, ID=196124
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Mari Gabriele 999 134 0.68 1.0 1.0 2.0
2 W 30 NC Occhiolini Ruggero 999 134 0.68 0.0 1.0 3.5
3 B 22 NC Gentile Giulio 999 134 0.68 0.0 1.0 3.0
4 W 26 NC Macchia Cecilia 999 134 0.68 1.0 2.0 2.0
5 B 18 NC Di Felice Michele 999 134 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1071 999 3.40 3.0 8.0

9 NC Ahmeti Emirson , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC Monaco William 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 26 NC Macchia Cecilia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 23 NC Giancola Franco 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 30 NC Occhiolini Ruggero 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 20 NC Di Rocco Giovanni 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 8.0

10 NC Biagiotti Andrea , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Occhiolini Ruggero 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 28 NC Mari Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 32 NC Odoardi Julian 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 23 NC Giancola Franco 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 31 NC Occhiuzzi Chiara 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 850 999 2.50 1.5 3.5

11 NC Capone Giulia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC Occhiuzzi Chiara 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 32 NC Odoardi Julian 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 24 NC Isidori Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 25 NC Longo Matteo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 28 NC Mari Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 4.0

12 NC Cerasani Ermes , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC Odoardi Julian 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 31 NC Occhiuzzi Chiara 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 1 FM Maxion Dirk 2058 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 24 NC Isidori Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 23 NC Giancola Franco 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1139 1211 2.08 2.0 9.0

13 NC D' Elia Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC Olivieri Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 35 NC Restaino Cristian 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 27 NC Mari Federico 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 28 NC Mari Gabriele 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 25 NC Longo Matteo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 6.0

14 NC De Gasperis Giammarc, K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Pappalardo Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 40 NC Zampa Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 28 NC Mari Gabriele 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 27 NC Mari Federico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 36 NC Scarsella Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 9.0

15 NC De Masi Enea , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC Restaino Cristian 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 33 NC Olivieri Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 31 NC Occhiuzzi Chiara 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 29 NC Monaco William 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 34 NC Pappalardo Luca 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 8.0

16 NC Di Battista Mario , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC Scarsella Mattia 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 FM Maxion Dirk 2058 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 34 NC Pappalardo Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 33 NC Olivieri Riccardo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 37 NC Scatena Massimiliano 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1283 1211 2.08 3.0 9.0

17 NC Di Fabio Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC Scatena Massimiliano 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 CM Moscardi Daniel 2006 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 36 NC Scarsella Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 31 NC Occhiuzzi Chiara 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 6 NC Falbo Edoardo 1338 339 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1196 1268 1.70 2.0 7.0

18 NC Di Felice Michele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC Stornelli Nicolò 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 1N Sorgi Paolo 1924 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 7 NC Colapietro Oberdan 1199 200 0.24 1.0 2.0 2.0
4 W 40 NC Zampa Davide 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 8 NC Di Stefano Roberto 1133 134 0.32 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1179 1251 1.64 2.0 8.0

19 NC Di Giustino Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC Tucceri Paolo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 4 1N Di Pietro Gabriele 1790 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 6 NC Falbo Edoardo 1338 339 0.12 0.0 1.0 3.0
4 B 34 NC Pappalardo Luca 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 38 NC Stornelli Nicolò 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1153 1225 1.70 2.0 6.0

20 NC Di Rocco Giovanni , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 NC Zampa Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 34 NC Pappalardo Luca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 35 NC Restaino Cristian 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 7 NC Colapietro Oberdan 1199 200 0.24 1.0 2.0 2.0
5 B 9 NC Ahmeti Emirson 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 967 1039 2.24 2.0 5.0

21 NC Di Stefano Emanuele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Maxion Dirk 2058 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 36 NC Scarsella Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 37 NC Scatena Massimiliano 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 39 NC Tucceri Paolo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 7 NC Colapietro Oberdan 1199 200 0.24 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1011 1251 1.82 1.0 2.0

22 NC Gentile Giulio , K= 0, Elo= 999, ID=193913
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM Moscardi Daniel 2006 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 37 NC Scatena Massimiliano 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 NC Di Stefano Roberto 1133 134 0.32 1.0 2.0 3.0
4 B 36 NC Scarsella Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 29 NC Monaco William 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1299 1227 1.90 3.0 9.0

23 NC Giancola Franco , K= 0, Elo= 999, ID=207200
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N Sorgi Paolo 1924 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 38 NC Stornelli Nicolò 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC Ahmeti Emirson 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC Biagiotti Andrea 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 12 NC Cerasani Ermes 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1256 1184 2.08 3.0 7.0

24 NC Isidori Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N Di Pietro Gabriele 1790 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 39 NC Tucceri Paolo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 11 NC Capone Giulia 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 12 NC Cerasani Ermes 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 33 NC Olivieri Riccardo 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1229 1157 2.08 3.0 9.0

25 NC Longo Matteo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 3N Di Stefano Mario 1472 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC Colapietro Oberdan 1199 200 0.24 0.0 0.0 2.0
3 B 38 NC Stornelli Nicolò 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 NC Capone Giulia 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 NC D' Elia Riccardo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1206 1134 1.82 3.0 6.0

26 NC Macchia Cecilia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Falbo Edoardo 1338 339 0.12 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Ahmeti Emirson 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 39 NC Tucceri Paolo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 8 NC Di Stefano Roberto 1133 134 0.32 0.0 1.0 3.0
5 W 35 NC Restaino Cristian 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1022 1094 1.94 2.0 4.0

27 NC Mari Federico , K= 0, Elo= 999, ID=196125
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Colapietro Oberdan 1199 200 0.24 1.0 1.0 2.0
2 W 5 3N Di Stefano Mario 1472 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 13 NC D' Elia Riccardo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 14 NC De Gasperis Giammarc 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 40 NC Zampa Davide 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1374 1134 1.82 4.0 11.0

28 NC Mari Gabriele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Di Stefano Roberto 1133 134 0.32 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC Biagiotti Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 14 NC De Gasperis Giammarc 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC D' Elia Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 NC Capone Giulia 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 954 1026 2.32 2.0 5.0

29 NC Monaco William , K= 0, Elo= 999, ID=197908
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Ahmeti Emirson 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC Falbo Edoardo 1338 339 0.12 1.0 2.0 3.0
3 W 2 CM Moscardi Daniel 2006 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 15 NC De Masi Enea 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 22 NC Gentile Giulio 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1508 1268 1.70 4.0 12.0

30 NC Occhiolini Ruggero , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Biagiotti Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 8 NC Di Stefano Roberto 1133 134 0.32 1.0 2.0 3.0
3 B 3 1N Sorgi Paolo 1924 400 0.08 0.5 2.5 3.5
4 W 9 NC Ahmeti Emirson 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 5 3N Di Stefano Mario 1472 400 0.08 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1454 1305 1.48 3.5 12.5

31 NC Occhiuzzi Chiara , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Capone Giulia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC Cerasani Ermes 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 15 NC De Masi Enea 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 17 NC Di Fabio Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 10 NC Biagiotti Andrea 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 850 999 2.50 1.5 5.5

32 NC Odoardi Julian , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Cerasani Ermes 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 11 NC Capone Giulia 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 10 NC Biagiotti Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 37 NC Scatena Massimiliano 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 39 NC Tucceri Paolo 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 1.0

33 NC Olivieri Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC D' Elia Riccardo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC De Masi Enea 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 5 3N Di Stefano Mario 1472 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 16 NC Di Battista Mario 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 24 NC Isidori Giuseppe 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1334 1094 2.08 4.0 12.0

34 NC Pappalardo Luca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC De Gasperis Giammarc 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 20 NC Di Rocco Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC Di Battista Mario 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 19 NC Di Giustino Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 15 NC De Masi Enea 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1071 999 2.50 3.0 7.0

35 NC Restaino Cristian , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC De Masi Enea 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 13 NC D' Elia Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 20 NC Di Rocco Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 38 NC Stornelli Nicolò 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 26 NC Macchia Cecilia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.50 0.0 0.0

36 NC Scarsella Mattia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Di Battista Mario 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC Di Stefano Emanuele 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 17 NC Di Fabio Riccardo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 22 NC Gentile Giulio 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 14 NC De Gasperis Giammarc 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.0

37 NC Scatena Massimiliano, K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Di Fabio Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 22 NC Gentile Giulio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 21 NC Di Stefano Emanuele 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 32 NC Odoardi Julian 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 16 NC Di Battista Mario 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 5.0

38 NC Stornelli Nicolò , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Di Felice Michele 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 23 NC Giancola Franco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 25 NC Longo Matteo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 35 NC Restaino Cristian 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 19 NC Di Giustino Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 2.0

39 NC Tucceri Paolo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Di Giustino Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 24 NC Isidori Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 26 NC Macchia Cecilia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 21 NC Di Stefano Emanuele 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 32 NC Odoardi Julian 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.50 0.0 0.0

40 NC Zampa Davide , K= 0, Elo= 999, ID=207202
Settimana_Marsicana_2023, Avezzano (AQ), 04/08/2023, 04/08/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Di Rocco Giovanni 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC De Gasperis Giammarc 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 1N Di Pietro Gabriele 1790 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 18 NC Di Felice Michele 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 27 NC Mari Federico 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1229 1157 2.08 3.0 11.0

( Cookie policy e privacy )