1 NC CARELLI Perla , K=30, Elo=1440, ID=180253
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC RUFFINI Gioia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 7 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 2 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 4 NC MIRABILII Alice 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 2.5

2 NC IANNETTI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=186736
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 13 NC ALBANESE DONATELLA 1311 129 0.67 0.0 0.5 3.5
3 B 3 NC LIBBI Giulia 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 1 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 B 5 NC ORLANDI Sofia 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
var = -51, PRtg=1174 1414 2.67 1.0 3.0

3 NC LIBBI Giulia , K=30, Elo=1440, ID=175955
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC SOFIA FRANCESCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 5 NC ORLANDI Sofia 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
3 W 2 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 9 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 W 12 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 75 0.60 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1353 1425 2.60 2.0 6.0

4 NC MIRABILII Alice , K=30, Elo=1440, ID=180275
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 0.0 3.5
2 W 7 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 NC RUFFINI Gioia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 1 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg=1287 1436 2.53 1.5 4.5

5 NC ORLANDI Sofia , K=30, Elo=1440, ID=186218
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 75 0.60 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC LIBBI Giulia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 9 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 7 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 W 2 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
var = -48, PRtg=1185 1425 2.60 1.0 2.5

6 NC PANTOLI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=170406
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC ALBANESE DONATELLA 1311 129 0.67 0.0 0.0 3.5
2 W 1 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 4 NC MIRABILII Alice 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 10 NC SOFIA FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 14 NC POZZATO AURORA 1105 335 0.88 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1419 1347 3.05 3.0 9.0

7 NC POMPEI Beatrice , K=30, Elo=1440, ID=180278
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC POZZATO AURORA 1105 335 0.88 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC MIRABILII Alice 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 1 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 5 NC ORLANDI Sofia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 9 NC SARCINELLA Jamea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1445 1373 2.88 3.0 6.0

8 NC RUFFINI Gioia , K=30, Elo=1440, ID=186223
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CARELLI Perla 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 11 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 1.0 3.5
3 B 12 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 75 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 4 NC MIRABILII Alice 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 10 NC SOFIA FRANCESCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1349 1421 2.63 2.0 7.0

9 NC SARCINELLA Jamea , K=30, Elo=1440, ID=180279
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 14 NC POZZATO AURORA 1105 335 0.88 0.0 0.5 5.0
3 W 5 NC ORLANDI Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 3 NC LIBBI Giulia 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 B 7 NC POMPEI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1301 1373 2.88 2.0 6.5

10 NC SOFIA FRANCESCA , K=30, Elo=1440, ID=172335
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LIBBI Giulia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 75 0.60 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC ALBANESE DONATELLA 1311 129 0.67 0.0 2.0 3.5
4 B 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 8 NC RUFFINI Gioia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1471 1399 2.77 3.0 10.0

11 NC TAVONI FEDERICO , K=30, Elo=1419, ID=170427
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MIRABILII Alice 1440 21 0.47 1.0 1.0 1.5
2 B 8 NC RUFFINI Gioia 1440 21 0.47 1.0 2.0 2.0
3 W 14 NC POZZATO AURORA 1105 314 0.86 0.0 2.0 5.0
4 B 12 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 54 0.58 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC ALBANESE DONATELLA 1311 108 0.65 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg=1481 1332 3.03 3.5 11.5

12 NC DEL PICCOLO GIORGIA , K=30, Elo=1365, ID=170357
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ORLANDI Sofia 1440 75 0.40 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC SOFIA FRANCESCA 1440 75 0.40 0.0 1.0 3.0
3 W 8 NC RUFFINI Gioia 1440 75 0.40 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC TAVONI FEDERICO 1419 54 0.42 0.0 2.0 3.5
5 B 3 NC LIBBI Giulia 1440 75 0.40 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1508 1436 2.02 3.0 9.0

13 NC ALBANESE DONATELLA , K=30, Elo=1311, ID=175943
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 129 0.33 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC IANNETTI Andrea 1440 129 0.33 1.0 2.0 1.0
3 W 10 NC SOFIA FRANCESCA 1440 129 0.33 1.0 3.0 3.0
4 B 14 NC POZZATO AURORA 1105 206 0.76 0.0 3.0 5.0
5 B 11 NC TAVONI FEDERICO 1419 108 0.35 0.5 3.5 3.5
var = 42, PRtg=1518 1369 2.10 3.5 12.5

14 NC POZZATO AURORA , K= 0, Elo=1105, ID=170414
T.G. U16 Spiaggia d'Argento - U14, Alba Adriatica, 23/03/2019, 23/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC POMPEI Beatrice 1440 335 0.12 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC SARCINELLA Jamea 1440 335 0.12 1.0 2.0 2.0
3 B 11 NC TAVONI FEDERICO 1419 314 0.14 1.0 3.0 3.5
4 W 13 NC ALBANESE DONATELLA 1311 206 0.24 1.0 4.0 3.5
5 B 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 335 0.12 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2210 1410 0.74 5.0 15.0

( Cookie policy e privacy )