Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11NC CHENG Mirko 14401778ITA 4.5 0.0 12.5 11.00 1422.2
211NC VALORI Lapo 14401652ITA 4.0 0.0 13.0 8.50 1447.4
32NC D'ALESSIO Gianmaria 14401561ITA 3.5 0.0 11.5 7.00 1391.0
45NC LO STERZO Alex Andrea 14401500ITA 3.0 0.0 15.5 7.00 1526.2
58NC RUPILLI Tomasz 14401512ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1394.2
612NC D'AMBROSIO NICHOLAS 13801440ITA 3.0 0.0 12.0 5.50 1404.0
713NC CAVATASSI EMANUELE 13021247ITA 2.0 0.0 16.0 4.00 1582.8
86NC NISTA Emidio (W) 14400ITA 2.0 0.0 15.0 4.50 0.0
93NC DURANTE Walter 14401356ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1267.4
109NC SCARITI Danny 14401340ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1263.2
1110NC TRAINI Cristian 14401356ITA 2.0 0.0 9.0 1.00 1159.0
127NC PEGNI Luca 14401200ITA 1.0 0.0 13.5 0.00 1385.2
134NC IAMPIERI NICOLO' 1440640ITA 0.0 0.0 10.0 0.00 1352.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )