1 NC CHENG Mirko , K=30, Elo=1440, ID=175944
TSS_2019_Secondaria 1° Grado R_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC PEGNI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 2 NC IAMPIERI Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC NISTA Emidio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 4 NC SCARITI Danny 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 B 5 NC GALLI ALESSIO 1422 18 0.53 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1508 1436 2.53 3.0 0.0

2 NC IAMPIERI Nicolo' , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Secondaria 1° Grado R_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC GALLI ALESSIO 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.5
2 B 1 NC CHENG Mirko 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 6 NC PEGNI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 3 NC NISTA Emidio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 4 NC SCARITI Danny 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -75, PRtg= 636 1436 2.53 0.0 0.0

3 NC NISTA Emidio , K=30, Elo=1440, ID=175958
TSS_2019_Secondaria 1° Grado R_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC SCARITI Danny 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 5 NC GALLI ALESSIO 1422 18 0.53 0.5 1.5 4.5
3 W 1 NC CHENG Mirko 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 B 2 NC IAMPIERI Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
5 W 6 NC PEGNI Luca 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1436 1436 2.53 2.5 0.0

4 NC SCARITI Danny , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Secondaria 1° Grado R_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC NISTA Emidio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 NC PEGNI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 5 NC GALLI ALESSIO 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.5
4 B 1 NC CHENG Mirko 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 2 NC IAMPIERI Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg=1196 1436 2.53 1.0 0.0

5 NC GALLI ALESSIO , K=30, Elo=1422, ID=175951
TSS_2019_Secondaria 1° Grado R_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC IAMPIERI Nicolo' 1440 18 0.47 1.0 1.0 0.0
2 W 3 NC NISTA Emidio 1440 18 0.47 0.5 1.5 2.5
3 B 4 NC SCARITI Danny 1440 18 0.47 1.0 2.5 1.0
4 B 6 NC PEGNI Luca 1440 18 0.47 1.0 3.5 4.0
5 W 1 NC CHENG Mirko 1440 18 0.47 1.0 4.5 3.0
var = 66, PRtg=1806 1440 2.35 4.5 0.0

6 NC PEGNI Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Secondaria 1° Grado R_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CHENG Mirko 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 NC SCARITI Danny 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 2 NC IAMPIERI Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
4 W 5 NC GALLI ALESSIO 1422 18 0.53 0.0 3.0 4.5
5 B 3 NC NISTA Emidio 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 45, PRtg=1676 1436 2.53 4.0 0.0

( Cookie policy e privacy )