Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
115NC RUPILLI Tomasz 14401806ITA 4.5 14.0 16.5 1440.0
218NC VALORI Lapo 14401680ITA 4.0 14.5 17.0 1440.0
311NC MINGHEL Almas 14401589ITA 3.5 13.0 14.5 1440.0
417NC TRAINI Cristian 14401589ITA 3.5 13.0 14.0 1440.0
58NC IAMPIERI Davide 14401589ITA 3.5 11.5 13.0 1440.0
65NC DURANTE Walter 14401512ITA 3.0 13.5 15.0 1440.0
73NC D'ALESSIO Gianmaria 14401512ITA 3.0 12.0 12.5 1440.0
810NC MARCHETTI Giorgio 14401512ITA 3.0 11.0 12.5 1440.0
94NC DI BERARDINO Nicolo' 14401440ITA 2.5 13.5 15.5 1440.0
109NC LEPPANEN Edoardo 14401440ITA 2.5 11.0 12.5 1440.0
1114NC RIPANI Kevin 14401440ITA 2.5 9.0 10.0 1440.0
1219NC VASUDEVAN Asher 14401440PAK 2.5 9.0 10.0 1440.0
1320NC VELIAJ Leandru 14401368ITA 2.0 11.0 11.5 1440.0
1412NC NICOLANTI Mattia 14401368ITA 2.0 10.0 11.5 1440.0
1516NC SWEC Davide 14401368ITA 2.0 6.5 7.0 1440.0
161NC CHETAI Mahib 14401291ITA 1.5 11.5 12.0 1440.0
176NC FELICIONI Emanuele 14401291ITA 1.5 11.0 12.0 1440.0
182NC D'ADDARIO Nazario 14401291ITA 1.5 10.5 11.0 1440.0
197NC HALLA Enea 14401200ITA 1.0 10.5 12.0 1440.0
2013NC POMPEI Emanuele 14401074ITA 0.5 8.5 10.0 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )