1 NC CHETAI Mahib , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 13 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 W 16 NC SWEC Davide 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 8 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 14 NC RIPANI Kevin 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 5.0

2 NC D'ADDARIO Nazario , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 9 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 B 13 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
4 W 5 NC DURANTE Walter 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 10 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 5.5

3 NC D'ALESSIO Gianmaria , K=30, Elo=1440, ID=180259
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 11 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 17 NC TRAINI Cristian 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 W 12 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 5 NC DURANTE Walter 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.5

4 NC DI BERARDINO Nicolo', K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC RIPANI Kevin 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 15 NC RUPILLI Tomasz 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 12 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 18 NC VALORI Lapo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 19 NC VASUDEVAN Asher 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 8.5

5 NC DURANTE Walter , K=30, Elo=1440, ID=180265
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC RUPILLI Tomasz 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 14 NC RIPANI Kevin 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 8 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 2 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 3 NC D'ALESSIO Gianmaria 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

6 NC FELICIONI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC SWEC Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC TRAINI Cristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 10 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 7 NC HALLA Enea 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 5.5

7 NC HALLA Enea , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC TRAINI Cristian 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 16 NC SWEC Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 19 NC VASUDEVAN Asher 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 14 NC RIPANI Kevin 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 W 6 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

8 NC IAMPIERI Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC VALORI Lapo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 20 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC DURANTE Walter 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 W 1 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 B 9 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 8.5

9 NC LEPPANEN Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC VASUDEVAN Asher 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 2 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 W 11 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 B 6 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 8 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 8.5

10 NC MARCHETTI Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 NC VALORI Lapo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 11 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 2 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

11 NC MINGHEL Almas , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC D'ALESSIO Gianmaria 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 9 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 W 10 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 15 NC RUPILLI Tomasz 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 12.0

12 NC NICOLANTI Mattia , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 19 NC VASUDEVAN Asher 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 4 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
4 B 3 NC D'ALESSIO Gianmaria 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 20 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

13 NC POMPEI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'ALESSIO Gianmaria 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 2 NC D'ADDARIO Nazario 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 20 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 16 NC SWEC Davide 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -60, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 2.0

14 NC RIPANI Kevin , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 5 NC DURANTE Walter 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 20 NC VELIAJ Leandru 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 7 NC HALLA Enea 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 1 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 4.5

15 NC RUPILLI Tomasz , K=30, Elo=1440, ID=181437
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DURANTE Walter 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 18 NC VALORI Lapo 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 17 NC TRAINI Cristian 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 B 11 NC MINGHEL Almas 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 14.0

16 NC SWEC Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 7 NC HALLA Enea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 NC CHETAI Mahib 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
4 B 19 NC VASUDEVAN Asher 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 13 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

17 NC TRAINI Cristian , K=30, Elo=1440, ID=180282
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC HALLA Enea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC FELICIONI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 3 NC D'ALESSIO Gianmaria 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 15 NC RUPILLI Tomasz 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 18 NC VALORI Lapo 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 13.0

18 NC VALORI Lapo , K=30, Elo=1440, ID=181439
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 10 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC RUPILLI Tomasz 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 4 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 17 NC TRAINI Cristian 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 12.0

19 NC VASUDEVAN Asher , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC LEPPANEN Edoardo 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 12 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 7 NC HALLA Enea 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
4 W 16 NC SWEC Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 4 NC DI BERARDINO Nicolo' 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.5

20 NC VELIAJ Leandru , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Primarie_M_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC MARCHETTI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC IAMPIERI Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 14 NC RIPANI Kevin 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 13 NC POMPEI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
5 B 12 NC NICOLANTI Mattia 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

( Cookie policy e privacy )