1 NC DI FELICE DI MICHELE, K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Secondaria 1° Grado C_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC HU Terrence Wei Kang 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 3 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
4 W 4 NC RAU Fabrizio 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 B 5 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 0.5 5.0
var = -60, PRtg=1070 1436 2.53 0.5 0.0

2 NC HU Terrence Wei Kang, K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Secondaria 1° Grado C_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 0.0 5.0
2 B 1 NC DI FELICE DI MICHELE 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 W 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 3 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 4 NC RAU Fabrizio 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
var = -30, PRtg=1287 1436 2.53 1.5 0.0

3 NC IANNETTI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
TSS_2019_Secondaria 1° Grado C_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC RAU Fabrizio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 0.0 5.0
3 W 1 NC DI FELICE DI MICHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 2 NC HU Terrence Wei Kang 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
5 W 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1196 1436 2.53 1.0 0.0

4 NC RAU Fabrizio , K=30, Elo=1440, ID=170416
TSS_2019_Secondaria 1° Grado C_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 2.0 5.0
4 B 1 NC DI FELICE DI MICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.5
5 W 2 NC HU Terrence Wei Kang 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
var = 45, PRtg=1676 1436 2.53 4.0 0.0

5 NC TAVONI FEDERICO , K=30, Elo=1419, ID=170427
TSS_2019_Secondaria 1° Grado C_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC HU Terrence Wei Kang 1440 21 0.47 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC IANNETTI Andrea 1440 21 0.47 1.0 2.0 1.0
3 B 4 NC RAU Fabrizio 1440 21 0.47 1.0 3.0 4.0
4 B 6 NC PANTOLI EMANUELE 1440 21 0.47 1.0 4.0 3.0
5 W 1 NC DI FELICE DI MICHELE 1440 21 0.47 1.0 5.0 0.5
var = 81, PRtg=2240 1440 2.35 5.0 0.0

6 NC PANTOLI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=170406
TSS_2019_Secondaria 1° Grado C_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba Adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DI FELICE DI MICHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 4 NC RAU Fabrizio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 2 NC HU Terrence Wei Kang 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 5 NC TAVONI FEDERICO 1419 21 0.53 0.0 2.0 5.0
5 B 3 NC IANNETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1508 1436 2.53 3.0 0.0

( Cookie policy e privacy )