1 NC DEL PICCOLO GIORGIA , K=30, Elo=1365, ID=170357
TSS_2019_Cadetti_F_1°G_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MONTECCHIA ANNA 1401 36 0.45 1.0 1.0 2.5
2 W 2 NC POZZATO AURORA 1105 260 0.82 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC SOFIA FRANCESCA 1440 75 0.40 1.0 2.0 1.0
4 B 4 NC MONTECCHIA ANNA 1401 36 0.45 0.5 2.5 2.5
5 B 2 NC POZZATO AURORA 1105 260 0.82 0.0 2.5 5.0
6 W 3 NC SOFIA FRANCESCA 1440 75 0.40 1.0 3.5 1.0
var = 6, PRtg=1372 1315 3.34 3.5 9.0

2 NC POZZATO AURORA , K= 0, Elo=1105, ID=170414
TSS_2019_Cadetti_F_1°G_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC SOFIA FRANCESCA 1440 335 0.12 1.0 1.0 1.0
2 B 1 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 260 0.18 1.0 2.0 3.5
3 W 4 NC MONTECCHIA ANNA 1401 296 0.15 1.0 3.0 2.5
4 B 3 NC SOFIA FRANCESCA 1440 335 0.12 1.0 4.0 1.0
5 W 1 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 260 0.18 1.0 5.0 3.5
6 B 4 NC MONTECCHIA ANNA 1401 296 0.15 0.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1675 1402 0.90 5.0 7.5

3 NC SOFIA FRANCESCA , K=30, Elo=1440, ID=172335
TSS_2019_Cadetti_F_1°G_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC POZZATO AURORA 1105 335 0.88 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC MONTECCHIA ANNA 1401 39 0.55 0.0 0.0 2.5
3 W 1 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 75 0.60 0.0 0.0 3.5
4 W 2 NC POZZATO AURORA 1105 335 0.88 0.0 0.0 5.0
5 W 4 NC MONTECCHIA ANNA 1401 39 0.55 1.0 1.0 2.5
6 B 1 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 75 0.60 0.0 1.0 3.5
var = -93, PRtg=1017 1290 4.06 1.0 5.5

4 NC MONTECCHIA ANNA , K=30, Elo=1401, ID=170401
TSS_2019_Cadetti_F_1°G_Fase_Istit_Alba_Ad, Alba adriatica, 23/02/2019, 23/02/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 36 0.55 0.0 0.0 3.5
2 W 3 NC SOFIA FRANCESCA 1440 39 0.45 1.0 1.0 1.0
3 B 2 NC POZZATO AURORA 1105 296 0.85 0.0 1.0 5.0
4 W 1 NC DEL PICCOLO GIORGIA 1365 36 0.55 0.5 1.5 3.5
5 B 3 NC SOFIA FRANCESCA 1440 39 0.45 0.0 1.5 1.0
6 W 2 NC POZZATO AURORA 1105 296 0.85 1.0 2.5 5.0
var = -36, PRtg=1246 1303 3.70 2.5 2.5

( Cookie policy e privacy )