1 NC CARUSI ETTORE , K= 0, Elo= 999, ID=205884
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC MASSI ACHILLE 999 1.0 3.0
2 B 4 NC LUCENTE MILENA 999 1.0 5.0
3 W 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 1.0 6.0
4 B 2 NC CLEMENTE DAVID 999 1.0 3.0
5 W 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 1.0 0.5
6 B 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 1.0 2.0
7 W 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 1.0 1.5

2 NC CLEMENTE DAVID , K= 0, Elo= 999, ID=000000
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 1.0 2.0
2 W 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 0.0 6.0
3 B 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 1.0 1.5
4 W 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0
5 B 4 NC LUCENTE MILENA 999 0.0 5.0
6 B 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 1.0 0.5
7 W 5 NC MASSI ACHILLE 999 0.0 3.0

3 NC CLEMENTE FRANCESCO I, K= 0, Elo= 999, ID=207326
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 1.0 0.5
2 B 2 NC CLEMENTE DAVID 999 1.0 3.0
3 B 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0
4 W 4 NC LUCENTE MILENA 999 1.0 5.0
5 W 5 NC MASSI ACHILLE 999 1.0 3.0
6 B 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 1.0 1.5
7 W 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 1.0 2.0

4 NC LUCENTE MILENA , K= 0, Elo= 999, ID=205898
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 1.0 1.5
2 W 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0
3 B 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 1.0 2.0
4 B 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 0.0 6.0
5 W 2 NC CLEMENTE DAVID 999 1.0 3.0
6 B 5 NC MASSI ACHILLE 999 1.0 3.0
7 W 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 1.0 0.5

5 NC MASSI ACHILLE , K= 0, Elo= 999, ID=205899
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0
2 W 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 0.5 1.5
3 B 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 0.5 0.5
4 W 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 1.0 2.0
5 B 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 0.0 6.0
6 W 4 NC LUCENTE MILENA 999 0.0 5.0
7 B 2 NC CLEMENTE DAVID 999 1.0 3.0

6 NC RUGGERI ANTONIO , K= 0, Elo= 999, ID=000000
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC CLEMENTE DAVID 999 0.0 3.0
2 B 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 1.0 0.5
3 W 4 NC LUCENTE MILENA 999 0.0 5.0
4 B 5 NC MASSI ACHILLE 999 0.0 3.0
5 W 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 1.0 1.5
6 W 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0
7 B 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 0.0 6.0

7 NC ZARROLI LEONARDO , K= 0, Elo= 999, ID=207329
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 0.0 6.0
2 W 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 0.0 2.0
3 W 5 NC MASSI ACHILLE 999 0.5 3.0
4 B 8 NC ZARROLI SAMUELE 999 0.0 1.5
5 B 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0
6 W 2 NC CLEMENTE DAVID 999 0.0 3.0
7 B 4 NC LUCENTE MILENA 999 0.0 5.0

8 NC ZARROLI SAMUELE , K= 0, Elo= 999, ID=207330
Torneo Giovanile U18 - 1Torneo_Giov_11feb2024, Martinsicuro (TE), 11/02/2024, 11/02/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC LUCENTE MILENA 999 0.0 5.0
2 B 5 NC MASSI ACHILLE 999 0.5 3.0
3 W 2 NC CLEMENTE DAVID 999 0.0 3.0
4 W 7 NC ZARROLI LEONARDO 999 1.0 0.5
5 B 6 NC RUGGERI ANTONIO 999 0.0 2.0
6 W 3 NC CLEMENTE FRANCESCO I 999 0.0 6.0
7 B 1 NC CARUSI ETTORE 999 0.0 7.0

( Cookie policy e privacy )