Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DE BH-C1 SB APRO
12-- ABBADINI Nico 1603ITA 5.0 0 11.5 13.00 1477
21-- Mascioni Francesco 1613ITA 4.0 0 13.0 10.00 1627
34NC CLEMENTE FRANCESCO INERIO 1399ITA 3.0 0 14.5 7.50 1634
45NC DI GIULIANTONIO DIEGO 1399ITA 2.5 0 13.5 4.75 1588
57NC MASSI ACHILLE 1399ITA 2.5 0 10.5 4.25 1414
610NC SCARPETTI TOMMASO 1399ITA 2.5 0 9.0 3.75 1251
76NC LUCENTE MILENA 1399ITA 2.0 0 14.5 3.00 1489
83NC CARUSI ETTORE (W) 1399ITA 2.0 0 11.5 4.00 1431
98NC RUGGERI ANTONIO 1399ITA 2.0 0 11.0 2.50 1565
109NC SCARPETTI LEONARDO 1399ITA 2.0 0 10.0 2.00 1284
1111NC ZARROLI LEONARDO 1399ITA 1.5 0 9.0 1.75 1236
1212NC ZARROLI SAMUELE 1399ITA 1.0 0 8.0 0.50 1347
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *

( Cookie policy e privacy )