Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | PACI Daniele | 2211 | 2403 | ITA | 6.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1980.7 |
2 | 4 | CN | DORIC SENAD | 2087 | 2097 | ITA | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 1939.0 |
3 | 2 | FM | LUCIANI Valerio | 2155 | 2129 | ITA | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 1970.7 |
4 | 8 | CN | MIANDRO Roberto | 2002 | 2054 | ITA | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1895.6 |
5 | 9 | 1N | RIPA' Daniele | 1993 | 1830 | ITA | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1671.7 |
6 | 6 | CN | PACI Stefano | 2040 | 2015 | ITA | 4.5 | 1.0 | 25.5 | 28.0 | 1913.3 |
7 | 3 | CN | RINAUDO Sergio | 2095 | 1961 | ITA | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 1858.9 |
8 | 12 | 1N | SANTINELLI Michele | 1942 | 1888 | ITA | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1837.6 |
9 | 15 | 3N | SCIBE' Michele | 1536 | 1807 | ITA | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1756.7 |
10 | 11 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 1953 | 1848 | ITA | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | 1798.1 |
11 | 7 | CN | DI MATTEO Giovanni | 2019 | 1836 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1786.3 |
12 | 14 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1594 | 1719 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 1669.0 |
13 | 27 | NC | DI CERBO ALFREDO | 1264 | 1499 | ITA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 1449.3 |
14 | 13 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 1919 | ITA | 3.5 | 1.0 | 25.5 | 28.5 | 1918.7 |
15 | 10 | 1N | RICCI Alessio | 1955 | 1645 | ITA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 1645.0 |
16 | 5 | CN | RINAUDO Andrea | 2048 | 1741 | ITA | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1790.9 |
17 | 17 | 3N | MASERA Lorenzo | 1477 | 1719 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1769.4 |
18 | 24 | NC | MARONI RICCARDO | 1381 | 1540 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1590.1 |
19 | 18 | 2N | GIARDINI Fabio | 1466 | 1495 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 1544.6 |
20 | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1424 | 1414 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1463.7 |
21 | 26 | NC | CONCETTI FABRIZIO | 1300 | 1513 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 1562.6 |
22 | 23 | NC | VALENZA Nicola | 1413 | 1423 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 1473.4 |
23 | 20 | NC | PELLEGRINI WALTER | 1440 | 1515 | ITA | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1616.6 |
24 | 16 | NC | GATTAFONI LUCA | 1492 | 1490 | ITA | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 1592.1 |
25 | 19 | NC | AMICO SALVATORE | 1440 | 1455 | ITA | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1556.9 |
26 | 21 | NC | TOMASSINI MATTIA | 1440 | 1305 | ITA | 1.5 | 0.5 | 19.0 | 19.0 | 1535.0 |
27 | 25 | NC | EGIDI Daniele | 1350 | 1239 | ITA | 1.5 | 0.5 | 17.0 | 17.0 | 1469.3 |
28 | 28 | NC | GROSSI ALESSANDRO | 1149 | 604 | ITA | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1403.9 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |