Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | GIOBBI Costantino | 1817 | 1804 | ITA | 4.5 | 13.0 | 14.5 |
2 | 1 | 1N | DI PIETRO Gabriele | 1837 | 1717 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | 7 | NC | POZZATO GIANCARLO | 1440 | 1679 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.0 |
4 | 4 | NC | CAMPANELLA FRANCESCO | 1440 | 1671 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.0 |
5 | 3 | 2N | MAURIZIO Marco | 1517 | 1558 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.5 |
6 | 10 | 3N | PEPE LEONARDO | 1414 | 1535 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 |
7 | 13 | NC | ADDEZI ALESSIO | 1362 | 1494 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.0 |
8 | 9 | NC | DE Viti Dario | 1418 | 1506 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.5 |
9 | 12 | NC | POZZATO AURORA | 1392 | 1338 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 |
10 | 11 | NC | ALBANESE MARIANNA | 1395 | 1416 | ITA | 2.5 | 8.5 | 9.0 |
11 | 16 | NC | TESTARDI FABIANA | 1105 | 1329 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.5 |
12 | 15 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1317 | 1417 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 |
13 | 14 | NC | ALBANESE DONATELLA | 1323 | 617 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.5 |
14 | 5 | NC | CAVATASSI EMANUELE | 1440 | 609 | ITA | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
15 | 6 | NC | PEPE RICCARDO | 1440 | 1196 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.0 |
16 | 8 | NC | TAVONI FEDERICO(W) | 1440 | 1163 | ITA | 0.5 | 9.0 | 10.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |