Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN GIOBBI Costantino 18171804ITA 4.5 13.0 14.5
211N DI PIETRO Gabriele 18371717ITA 4.0 13.0 15.0
37NC POZZATO GIANCARLO 14401679ITA 4.0 11.5 12.0
44NC CAMPANELLA FRANCESCO 14401671ITA 3.5 12.5 13.0
532N MAURIZIO Marco 15171558ITA 3.0 14.0 16.5
6103N PEPE LEONARDO 14141535ITA 3.0 13.0 13.5
713NC ADDEZI ALESSIO 13621494ITA 3.0 10.5 11.0
89NC DE Viti Dario 14181506ITA 2.5 12.0 12.5
912NC POZZATO AURORA 13921338ITA 2.5 10.5 12.0
1011NC ALBANESE MARIANNA 13951416ITA 2.5 8.5 9.0
1116NC TESTARDI FABIANA 11051329ITA 2.0 12.5 14.5
1215NC TESTARDI FEDERICA 13171417ITA 2.0 12.0 14.0
1314NC ALBANESE DONATELLA 1323617ITA 1.0 12.0 13.5
145NC CAVATASSI EMANUELE 1440609ITA 1.0 10.5 10.5
156NC PEPE RICCARDO 14401196ITA 1.0 9.5 10.0
168NC TAVONI FEDERICO(W) 14401163ITA 0.5 9.0 10.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

( Cookie policy e privacy )